Lithium Ion Polymer Cell

Lithium ion (abbreviated as li-ion) battery is an advanced rechargeable battery technology in which lithium ions move between the anode and cathode during charging and discharging. It is mainly classified according to the different cathode materials used, including LiCoO2 (LCO), LiMnO4 (LMO), LiNiCoMnO2/LiNiCoAiO2 (NCM/NMC/NCA) and LiFePO4 (LFP). There are generally three common cell shapes, such as polymer/pouch, cylindrical, and prismatic.

Key Benefits:

    • High working voltage. Nominal 3.7~3.8V, three times of that of Ni-MH and Ni-Cd.

    • High energy density, lighter, thinner and smaller. 300Wh/Kg for NCM, 4~5 times of Ni-MH and Ni-Cd.

    • Long cycle life, flexible design. More than 500 cycles and even 1000 cycles, softcase packaging, flexible design, no explosion.

    • Low self discharge rate, no memory effect. Approx 2%/month self discharge rate at room temp., much lower than Ni-MH and Ni-Cd, no memory effect.

    • Wide operation temperature range. Charge: 0~45°C; discharge: -20~60°C; storage: -20~40°C.

    • Green energy, no harmful metals, no pollution, friendly to the environment.

Applications:

Internet of Things(IoT), intelligent electronics, robot, wearable, medical/healthcare, wireless communication, GPS tracking, safety & defence, lighting, portable devices etc.

Model Rating Energy Continuous Charge Continuous Discharge Peak Discharge Cycle Life Size (T*W*L) Weight
351020 3.7V, 45mAh 0.167Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.6*10.5*21.5mm 1.1g
541024 3.7V, 95mAh 0.352Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.4*10.0*24.5mm 1.9g
401030 3.7V, 80mAh 0.295Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.8*10.5*30.5mm 2.0g
431035 3.7V, 110mAh 0.407Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.3*10.5*35.5mm 2.2g
501215 3.7V, 45mAh 0.167Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.0*12.3*15mm 0.9g
601220 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.3*12.5*20.8mm 2.0g
451225 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.6*12.5*25.5mm 2.0g
601230 3.7V, 160mAh 0.059Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*12.5*30.5mm 3.1g
701235 3.7V, 220mAh 0.814Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.0*12.5*35.5mm 4.2g
701240 3.7V, 260mAh 0.962Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.1*12.5*41mm 4.9g
451245 3.7V, 200mAh 0.74Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.7*12.5*45.5mm 3.9g
551419 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.5*14.5*19.5mm 2.0g
401429 3.7V, 130mAh 0.481Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.2*14.5*29.5mm 2.6g
501430 3.7V, 170mAh 0.629Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.2*14.5*30.5mm 3.3g
651430 3.7V, 210mAh 0.777Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.5*14.5*30.5mm 4.0g
401525 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.1*15.5*25.5mm 2.0g
701528 3.7V, 200mAh 0.74Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.0*15.5*28.5mm 3.8g
501537 3.7V, 230mAh 0.851Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.1*15.5*37.5mm 4.4g
801624 3.7V, 200mAh 0.74Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.2*16.2*22.5mm 3.8g
631635 3.7V, 300mAh 1.11Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.3*16.5*35.5mm 5.6g
501646 3.7V, 300mAh 1.11Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.0*16.5*46.5mm 5.7g
851646 3.7V, 600mAh 2.22Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*16.8*46.5mm 11g
651730 3.7V, 600mAh 2.22Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.7*17.5*30.5mm 5.3g
351752 3.7V, 280mAh 1.036Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.5*17.5*52.0mm 5.5g
601752 3.7V, 470mAh 1.739Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*17.5*52.0mm 8.8g
401834 3.7V, 200mAh 0.74Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*18.2*34.0mm 3.9g
701834 3.7V, 380mAh 1.406Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.1*18.2*34.0mm 7.1g
101834 3.7V, 550mAh 2.035Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 10.0*18.2*34.0mm 10.0g
402020 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.2*20.5*20.5mm 2.1g
302025 3.7V, 100mAh 0.37Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.0*20.5*25.5mm 2.1g
452025 3.7V, 165mAh 0.611Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.5*20.5*25.5mm 3.2g
602025 3.7V, 240mAh 0.888Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*20.5*25.5mm 4.6g
462030 3.7V, 220mAh 0.814Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.6*20.5*30.5mm 4.3g
602030 3.7V, 300mAh 1.11Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*20.5*30.5mm 5.7g
852030 3.7V, 450mAh 1.665Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*20.5*31mm 8.3g
502036 3.7V, 280mAh 1.036Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.3*20.5*35.5mm 5.3g
802036 3.7V, 500mAh 1.85Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.0*20.5*35.5mm 9.2g
402040 3.7V, 280mAh 1.036Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*21.0*40.5mm 5.4g
752040 3.7V, 500mAh 1.85Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.5*21.0*40.5mm 9.2g
352044 3.7V, 280mAh 1.036Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.5*20.5*44.5mm 5.4g
652044 3.7V, 500mAh 1.85Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.5*20.5*44.5mm 9.3g
452048 3.7V, 400mAh 1.48Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.5*20.5*48.5mm 7.6g
752048 3.7V, 670mAh 2.479Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.5*20.5*48.5mm 12.3g
602060 3.7V, 770mAh 2.849Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*20.0*60.5mm 14.1g
752060 3.7V, 900mAh 3.33Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.5*20.0*60.5mm 16.4g
632080 3.7V, 1100mAh 4.07Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.3*20.5*80.5mm 20.2g
302248 3.7V, 230mAh 0.851Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.0*22.5*48.8mm 4.6g
602248 3.7V, 630mAh 2.331Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*22.5*48.8mm 11.6g
252335 3.7V, 150mAh 0.555Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 2.7*23.5*35.5mm 3.1g
402525 3.7V, 200mAh 0.74Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*25.5*25.5mm 3.9g
602525 3.7V, 300mAh 1.11Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*25.5*25.5mm 5.7g
402530 3.7V, 250mAh 0.925Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.2*25.5*30.5mm 4.8g
602530 3.7V, 450mAh 1.665Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*25.5*30.5mm 8.3g
702530 3.7V, 500mAh 1.85Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.2*25.5*30.5mm 9.2g
402535 3.7V, 320mAh 1.184Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.1*25.5*35.5mm 6.1g
552535 3.7V, 430mAh 1.591Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.4*25.5*35.5mm 8.0g
842535 3.7V, 650mAh 2.405Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.4*25.5*35.5mm 11.9g
602540 3.7V, 580mAh 2.146Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*25.5*40.5mm 10.7g
852540 3.7V, 800mAh 2.96Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*25.5*40.5mm 14.6g
402730 3.7V, 300mAh 1.11Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*27.5*31.0mm 5.7g
602730 3.7V, 400mAh 1.48Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*27.5*31.0mm 8.0g
402745 3.7V, 480mAh 1.776Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*27.5*45.5mm 11.1g
642745 3.7V, 800mAh 2.96Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.4*27.5*45.5mm 14.6g
353030 3.7V, 250mAh 0.925Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.5*30.5*30.5mm 4.9g
703030 3.7V, 600mAh 2.22Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.0*30.5*30.5mm 11g
303035 3.7V, 280mAh 1.036Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.2*30.5*35.5mm 5.5g
603035 3.7V, 600mAh 2.22Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*30.5*35.5mm 11.1g
403040 3.7V, 420mAh 1.554Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*30.5*40.5mm 8.0g
853040 3.7V, 1000mAh 3.7Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*30.5*40.5mm 18.3g
403048 3.7V, 580mAh 2.146Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.0*30.5*48.5mm 10.9g
703048 3.7V, 1020mAh 3.774Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.0*30.5*48.5mm 18.7g
283248 3.7V, 430mAh 1.591Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 2.8*32.5*48.5mm 8.3g
553248 3.7V, 900mAh 3.33Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.5*32.5*48.5mm 16.5g
553436 3.7V, 620mAh 2.294Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.6*34.5*36.5mm 11.5g
453448 3.7V, 780mAh 2.886Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.5*34.5*49.5mm 14.5g
853448 3.7V, 1500mAh 5.55Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*34.5*48.5mm 27.2g
383450 3.7V, 650mAh 2.405Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.8*34.5*50.5mm 12.2g
753450 3.7V, 1400mAh 5.18Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.5*34.5*50.5mm 25.5g
953450 3.7V, 1700mAh 6.29Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 9.5*34.5*50.5mm 31.8g
423465 3.7V, 1000mAh 3.7Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.2*34.5*65.5mm 18.6g
803465 3.7V, 2000mAh 7.4Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.2*34.5*65.5mm 36.1g
303759 3.7V, 700mAh 2.59Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.0*37.5*59.5mm 13.3g
503759 3.7V, 1150mAh 4.255Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 5.0*37.5*59.5mm 21.2g
783759 3.7V, 1800mAh 6.66Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.8*37.5*59.5mm 32.7g
704050 3.7V, 1500mAh 5.55Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 7.1*40.3*50.3mm 27.3g
854050 3.7V, 2000mAh 7.4Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*40.5*50.7mm 36.1g
454169 3.7V, 1300mAh 4.81Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 4.5*41.5*70.0mm 24.1g
604450 3.7V, 1500mAh 5.55Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.0*44.5*50.5mm 27.4g
854450 3.7V, 2000mAh 7.4Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*44.5*50.8mm 36.2g
395083 3.7V, 1820mAh 6.734Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 3.9*50.5*83.0mm 33.7g
855083 3.7V, 4000mAh 14.8Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 8.5*50.5*83.0mm 70.8g
625085 3.7V, 2900mAh 10.73Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 6.2*50.5*85.5mm 52.6g
1005085 3.7V, 5000mAh 18.5Wh max 1C, max 4.2V max 1C, 3.0V cutoff max 2C 500, DOD80% max 10.0*50.5*85.5mm 89.2g
lithium ion polymer battery

© Creup Technologies